Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.
Přes 30 starostů obcí převzalo společně se zástupci ostatních složek Integrovaného záchranného systému smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje.
„Dnešním dnem jsme potvrdili finanční podporu jednotek dobrovolných hasičů obcí, v rámci dvou dotačních titulů na pořízení hasičských automobilů a rekonstrukce či výstavby požárních zbrojnic. Celkově krajské zastupitelstvo schválilo na svém dubnovém zasedání dotace za téměř 12 milionů korun, přičemž sedm milionů činí krajský příspěvek na dotace vypsané Ministerstvem vnitra,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v tomto dotačním titulu bylo podpořeno celkem 21 obcí.
Zároveň si smlouvu potvrzující krajský příspěvek převzali zástupci ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Po 30 tisících získá každý ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže, 100 tisíc korun obdrží Vodní záchranná služba na Seči a na Pastvinách. Finanční podporu od kraje získá také Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, RESCUE Pardubice a 201. Pardubice. Kraj poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun také České hasičské jednotě – župě Východočeské.
Dotace pro JSD obcí – okres Pardubice (1. kolo)
Název jednotky | Účel dotace | Výše dotace |
Brloh | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Břehy | pneumatiky pro požární automobil | 40 000 |
Bukovina u Přelouče | elektrocentrálu s příslušenstvím a kalové čerpadlo s příslušenstvím | 10 000 |
Čeperka | cisternovou automobilovou stříkačku | 300 000 |
Dolní Roveň | pneumatiky pro požární automobil | 60 000 |
Holice | cisternovou automobilovou stříkačku | 300 000 |
Choltice | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Choteč | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Jaroslav | pneumatiky pro požární automobil a jeho úpravu | 20 000 |
Jedousov | kalové čerpadlo s příslušenstvím | 10 000 |
Jezbořice | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 100 000 |
Kojice | plovoucí čerpadlo s příslušenstvím | 15 000 |
Lázně Bohdaneč | opravu požárního automobilu | 150 000 |
Libišany | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Lipoltice | dýchací přístroje a jejich příslušenství | 30 000 |
Opatovice nad Labem | výměnu nádrže na cisternové automobilní stříkačce | 80 000 |
Poběžovice u Přelouče | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 60 000 |
Přelouč | člun | 15 000 |
Rohovládová Bělá | cisternovou automobilovou stříkačku | 300 000 |
Řečany nad Labem | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Sopřeč | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Strašov | kalové čerpadlo s příslušenstvím | 6 000 |
Uhersko | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 100 000 |
Vápno | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Živanice | radiostanice s příslušenstvím | 10 000 |
Dotace pro JSD obcí – okres Chrudim (1. kolo)
Název jednotky | Účel dotace | Výše dotace |
Dědová | opravu požárního automobilu | 30 000 |
Holetín | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Hošťalovice | osvětlovací soupravu s příslušenstvím a požární žebřík | 20 000 |
Hrochův Týnec | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 100 000 |
Hroubovice | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 100 000 |
Chrudim | osvětlovací balon s příslušenstvím | 50 000 |
Křižanovice | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 100 000 |
Leštinka | elektrocentrálu s příslušenstvím | 15 000 |
Luže | vysokotlaké hasicí zařízení | 50 000 |
Morašice | plovoucí čerpadlo s příslušenstvím | 15 000 |
Otradov | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 80 000 |
Perálec | motorovou pilu s příslušenstvím | 8 000 |
Raná | plovoucí čerpadlo s příslušenstvím | 15 000 |
Skuteč | dopravní automobil včetně nezbytných úprav | 80 000 |
Vortová | kalové čerpadlo s příslušenstvím | 10 000 |
Vrbatův Kostelec | opravu požárního automobilu | 10 000 |
Přidat komentář