Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.
Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Tedy situace, při kterých hrozí zaplavení území a dále situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány.
Podle příčiny je rozdělujeme na zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity a zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích.
Úseky toků s významným povodňovým rizikem
Na území ORP Pardubice a Chrudim se nachází celkem 5 úseků vodních toků, které byly označeny jako významně rizikové:
Labe

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Chrudimka

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Bylanka

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Podolský potok

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Novohradka

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Poznámka: Výše uvedené úseky vodních toků byly vyhodnoceny jako významně rizikové. Povodně ale mohou hrozit i na dalších vodních tocích a úsecích.
Riziková místa uvedená v povodňovém plánu kraje
Vodní tok | Obec (úsek) | ORP | Příčina omezení průtočnosti |
Labe | Dříteč, Němčice | Pardubice | náplav – zachycování spláví na porostu |
Labe | Kunětice | Pardubice | zúžený profil mostu, hromadění spláví na pilířích |
Libáňský potok | Libáň | Chrudim | nekapacitní rozdělovací objekt |
Chrudimka | Slatiňany – Škrovád | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Chrudimka | Chrudim | Chrudim | silniční most |
Novohradka | Luže | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Novohradka | Lozice | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Novohradka | Hrochův Týnec (jez) | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Ležák | Bítovany | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Ležák | Zaječice – Vinice | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Chrudimka | Nemošice | Pardubice | místo častých ledových obtíží |
Doubrava | Ronov nad Doubravou | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Kapacity koryt vodních toků
Následující tabulka uvádí kapacity koryt vodních toků v intravilánech obcí.
N označuje N-letý průtok.
Obec | Vodní tok | N | Obec | Vodní tok | N | ||
Bojanov | Chrudimka | 5 – 10 | Předhradí | Krounka | 10 | ||
Dašice | Loučná | 20 | Ráby | Labe | 10 | ||
Heřmanův Městec | Podolský p. | 5 – 10 | Ronov n. D. | Doubrava | <10 | ||
Horní Bradlo | Chrudimka | 5 – 20 | Rosice | Žejbro | 20 | ||
Hrochův Týnec | Novohradka | 5 | Rosice | Labe | <20 | ||
Hrochův Týnec | Ležák | 5 | Řestoky | Ležák | 5 – 20 | ||
Chrast – Chacholice | Žejbro | 5 | Sezemice | Loučná | >20 | ||
Chroustovice | Novohradka | >5 | Slatiňany | Chrudimka | >20 | ||
Chrudim | Chrudimka | 20 | Srnojedy | Labe | 5 – 20 | ||
Jenišovice | Novohradka | 20 | Srnojedy | Podolský p. | 10 | ||
Lázně Bohdaneč | Rajská str. | 30 | Staré Hradiště | Labe | >20 | ||
Luže | Novohradka | 5 | Třemošnice | Zlatý potok | <20 | ||
Miřetice | Krounka | 10 | Tuněchody | Chrudimka | 5 – 10 | ||
Morašice | Bylanka | 5 – 10 | Úhřetice | Chrudimka | <5 | ||
Opatovice nad Labem | Labe | 10 – 20 | Úhřetice | Novohradka | 1 | ||
Pardubice | Chrudimka | >20 | Zaječice | Ležák | 5 – <20 | ||
Pardubice | Halda | 1 | |||||
Pardubice | Labe | 10 |
Data pocházejí z Koncepece protipovodňové ochrany Pardubického kraje. V místech, kde byla realizována protipovodňová opatření, nemusí být aktuální.
Povodňové plány
Další informace ke konkrétním místům naleznete v níže uvedených povodňových plánech. Aktuální data z jednotlivých hlásných profilů a srážkoměrů můžete sledovat na aktualne.radyvnouzi.cz.
Můžete se také podívat, jak pracují s povodňovým ohrožením pojišťovny a proč jsou některé nemovitosti nepojistitelné.
Pokud si nejste jisti, jak s povodňovou mapou pracovat, napište nám na info@rescueinfo.org nebo zavolejte na 603 981 272 a my pro Vás konkrétní místo prověříme.
Přidat komentář