Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.
Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat :
- Zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla
- Zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody)
- Zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla
Ohrožené obce
Na území ORP Pardubice a Chrudim jsou zvláštní povodní ohroženy tyto obce:
Obec | ORP | Vodní nádrž | Vodní tok |
Lázně Bohdaneč | Pardubice | Bohdanečský rybník | Naháněč |
Neratov | Pardubice | Rozhrna | Rozhrnský potok |
Pardubice | Pardubice | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Pardubice – Drozdice | Pardubice | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Pardubice – Mnětice | Pardubice | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Pardubice – Nemošice | Pardubice | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Pardubice – Semtín | Pardubice | Pohránovský rybník | Velká strouha |
Rokytno – Bohumileč | Pardubice | Újezdský a Bohumilečský rybník | Bohumilečský potok |
Sezemice – Dražkov | Pardubice | Újezdský a Bohumilečský rybník | Bohumilečský potok |
Sezemice – Lukovna | Pardubice | Lábská | bezejmenný tok |
Slepotice | Pardubice | Koupaliště | Kolajka |
Stojice | Pardubice | Stojický rybník | Struha |
Úhřetická Lhota | Pardubice | Hamry a Seč | Chrudimka |
Újezd u Sezemic | Pardubice | Újezdský rybník | Bohumilečský potok |
Živanice | Pardubice | Rozhrna | Rozhrnský potok |
Živanice – Dědek | Pardubice | Rozhrna | Rozhrnský potok |
Běstvina – Pařížov | Chrudim | Pařížov | Doubrava |
Bítovany – Bítovánky | Chrudim | Farář | Ležák |
Bojanov | Chrudim | Hamry a Seč | Chrudimka |
Bojanov – Kovářov | Chrudim | Hamry a Seč | Chrudimka |
České Lhotice | Chrudim | Hamry a Seč | Chrudimka |
Heřmanův Městec | Chrudim | Zámecký rybník | Podolský potok |
Horní Bradlo | Chrudim | Hamry | Chrudimka |
Horní Bradlo – Dolní Bradlo | Chrudim | Hamry | Chrudimka |
Horní Bradlo – Travná | Chrudim | Hamry | Chrudimka |
Chrast – Podlažice | Chrudim | Horecký rybník | Žejbro |
Chroustovice – Poděčely | Chrudim | bezejmenný rybník | Mentourský potok |
Chrudim | Chrudim | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Chrudim – Kozojedy | Chrudim | Kozojedský rybník | Markovický potok |
Jenišovice – Štěnec | Chrudim | Štěnecký rybník | Řepnický potok |
Křižanovice | Chrudim | Hamry a Seč | Chrudimka |
Lozice | Chrudim | Voletický rybník | bezejmenný tok |
Lukavice | Chrudim | Prádelný rybník | bezejmenný tok |
Lukavice – Loučky | Chrudim | Hluboký rybník | bezejmenný tok |
Míčov-Sušice – Rudov | Chrudim | Lovětínský rybník | Lovětínský potok |
Ronov nad Doubravou – Mladotice | Chrudim | Pařížov | Doubrava |
Ronov nad Doubravou | Chrudim | Pařížov | Doubrava |
Ronov nad Doubravou | Chrudim | Nový rybník | bezejmenný tok |
Slatiňany | Chrudim | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Stolany | Chrudim | Panský rybník | Stolanský potok |
Svídnice | Chrudim | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Třemošnice – Hedvíkov | Chrudim | Dolní Peklo | Zlatý potok |
Tuněchody | Chrudim | Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Úhřetická Lhota | Chrudim | Křižanovice a Práčov | Chrudimka |
Zdroj dat: Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje
Přidat komentář